Modern Plants & Equipment for Construction Projects
EXCAVATION & EARTHMOVING EQUIPMENT
| Equipment | QTY. / UNIT |
|---|---|
| KOMATSU P210 EXCAVATOR | 1 UNIT |
| JCB CUM BACKHOE LOADER (MODEL 2010 JCB 3DX SUPER) | 1 UNIT |
CRANES, LIFTS & HOISTS
| Equipment | QTY. / UNIT |
|---|---|
| TOWER CRANE SELF-ERECTED (CAPACITY 50 MTRS MAST HEIGHT & JIB LENGTH 60 MTRS, LIFTING CAPACITY 6 TONS - 12 TONS) | 1 UNIT |
| HYDRA LOADING CRANE | 1 NO. |
| ELECTRICALLY OPERATED BUCKET HOIST (CAPACITY 1/2 TON) | 2 UNITS |
| ELECTRICALLY OPERATED BUCKET HOIST (CAPACITY 1 TON) | 2 UNITS |
| GOODS CUM PASSENGER LIFT | 2 UNITS |
COMPACTING & ROAD EQUIPMENT
| Equipment | QTY. / UNIT |
|---|---|
| DOUBLE DRUM VIBRATING ROLLER (1 TON CAPACITY) | 5 NOS. |
| COMPACTOR PLATES | - |
| VERTICAL STAND COMPACTOR PLATES | 1 NO. |
| DYNAPAC ROLLER (1.5 TONS) | 4 NOS. |
| BIG ROLLER MACHINE | 1 NO. |
| CONCRETE/COLAS ROAD CUTTING MACHINE | 2 NOS. |
CONCRETE MIXERS & PRODUCTION UNITS
| Equipment | QTY. / UNIT |
|---|---|
| 600 LTRS ESQUIRE REVERSIBLE DRUM MIXERS WITH WEIGHING SCALE | 1 UNIT |
| 300 LTRS ESQUIRE MIXER WITH HOPPER (DUAL DRIVE OPERATED) | 1 NO. |
| 300 LTRS ESQUIRE MIXER WITH HOPPER (MECHANICALLY OPERATED) | 3 NOS. |
| 300 LTRS ESQUIRE MIXER (HANDFEED) | 2 NOS. |
| ELECTRICALLY OPERATED CONCRETE BLOCK MANUFACTURING MACHINE WITH MIXER | 2 NOS. |
| AUTOMATIC COLOMBIA PACONA CONCRETE PAVING BLOCK MANUFACTURING MACHINE | 2 NOS. |
VEHICLES, TRUCKS & STORAGE
| Equipment | QTY. / UNIT |
|---|---|
| 20 TON TIPPER | 2 NOS. |
| 10 TON LIGHT TRUCK | 3 NOS. |
| 7 TONS LIGHT TRUCK | 2 NOS. |
| 1 TON PICK-UP | 5 NOS. |
| 2 TON DUMPER | 2 NOS. |
| SELF LOADER (3 TONS CAPACITY) | 1 NO. |
| MANUAL FORKLIFT | 3 NOS. |
| 20 FEET CONTAINER FOR STORAGE | 10 NOS. |
GENERATORS & POWER SUPPLY
| Equipment | QTY. / UNIT |
|---|---|
| GENERATOR 500 KVA | 1 NO. |
| GENERATOR 110 KVA | 1 NO. |
| GENERATOR 65 KVA | 2 NOS. |
| GENERATOR 10 KVA | 3 NOS. |
| WELDING MACHINE GENERATOR | 2 NOS. |
WORKSHOPS & STORAGE FACILITIES
| Facility | STATUS |
|---|---|
| METAL FABRICATION WORKSHOP | FULLY EQUIPPED |
| JOINERY WORKSHOP | FULLY EQUIPPED |
| MECHANICAL GARAGE & WORKSHOP | FULLY EQUIPPED |
| YARD AND WORKSHOP | FULLY EQUIPPED |
REINFORCEMENT & POWER TOOLS
| Equipment | QTY. / UNIT |
|---|---|
| ELECTRICAL REINFORCEMENT CUTTER (FOR CUTTING UP TO 36MM DIA. BARS) | 4 NOS. |
| ELECTRICAL REINFORCEMENT BENDER (FOR BENDING UP TO 42MM DIA. BARS) | 3 NOS. |
| MANUAL REINFORCEMENT CUTTERS (FOR CUTTING UP TO 25MM DIA. BARS) | 2 NOS. |
| MAGNETIC DRILL MACHINE | 3 NOS. |
| ELECTRICAL METALSAW MACHINE | 3 NOS. |
| CONCRETE CORE CUTTING MACHINE | 2 NOS. |
| LATHE MACHINE (SMALL) | 7 NOS. |
| LATHE MACHINE (BIG) | 2 NOS. |
| ELECTRICAL WATER PUMP | 4 NOS. |
| STAND DRILL MACHINE (CAPACITY UP TO 25MM DIA.) | 3 NOS. |
| GRINDER MACHINE | 13 NOS. |
| CIRCULAR SAW FOR METAL AND WOOD WORKS | 9 NOS. |
| WELDING MACHINE | 13 NOS. |
| KANGO CONCRETE BREAKING MACHINE | 2 NOS. |
| ELECTRICAL SPANNER DRILL MACHINE | 2 NOS. |
| ORDINARY DRILL MACHINE | 15 NOS. |
| ELECTRICAL TILE/STONE CUTTER | 11 NOS. |
| MOBILE AIR COMPRESSOR | 1 NO. |
CONCRETE VIBRATORS & SURVEY EQUIPMENT
| Equipment | QTY. / UNIT |
|---|---|
| PETROL ENGINE RUN VIBRATORS | 8 NOS. |
| ELECTRICAL RUN VIBRATORS | 4 NOS. |
| VIBRATING POKERS (60MM, 48MM, 36MM, 25MM) @ 5 | 20 NOS. |
| DUMPY LEVEL | 4 SETS |
SCAFFOLDING & FORMWORK
| Equipment | UNIT DETAILS |
|---|---|
| STEEL TUBULAR SCAFFOLDING TO COVER 4000 SM COMPLETE WITH ACCESSORIES | COMPLETE UNIT |
| STEEL FORMWORK TO COVER 3200 SM AT A TIME WITH ALL ACCESSORIES | COMPLETE UNIT |
Plants & Equipment